Fotos y resultados Campeonato de Utrera de campo a través
Fotografías: Pincha AQUÍ
Resultados:
BENJAMIN MASCULINO |
Dorsal | Posición | Nombre | Tiempo | Colegio |
0127 | 1 | LÓPEZ MUÑOZ FRANCISCO JAVIER | 00:02:06 | CEIP LA FONTANILLA |
0131 | 2 | MOLINA CRUZ JUAN MANUEL | 00:02:15 | JUAN ANTONIO VELASCO |
0133 | 3 | NUÑEZ ACOSTA ALEJANDRO | 00:02:21 | SALESIANOS |
0124 | 4 | DURAN JARAMILLO RODRIGO | 00:02:25 | CP MAESTRO JUAN ANTONIO VELASCO |
0146 | 5 | SALVATIERRA MOLINA JESUS | 00:02:35 | JUAN ANTONIO VELASCO |
0060 | 6 | RAMIREZ MUÑOZ, CARLOS | 00:02:38 | C.P. LA FONTANILLA |
0128 | 7 | LOPEZ PALACIOS ANGEL GABRIEL | 00:02:40 | ALVAREZ QUINTERO |
0059 | 8 | PRIETO BLANQUERO, ALEJANDRO | 00:02:41 | ALVAREZ QUINTERO |
0125 | 9 | GARCIA ILLANES | 00:02:57 | JUAN ANTONIO VELAZCO |
0063 | 10 | RÍOS CRUCES PABLO | 00:02:59 | ÁLVAREZ QUNTERO |
0387 | 11 | ALVAREZ CALERO RAFAEL MANUEL | 00:03:04 | C.E.I.P.TIERNO GALVÁN |
0129 | 12 | MANCHA REYES EDUARDO | 00:03:08 | JUAN ANTONIO VELASCO |
0383 | 13 | SALINAS GOMEZ DE LARA DAVID | 00:03:10 | JUAN ANTONIO VELASCO |
BENJAMIN FEMENINO |
Dorsal | Posición | Nombre | Tiempo | Colegio |
0079 | 1 | SALINAS GOMEZ DE LARA MARIA | 00:02:22 | CEIP MAESTRO JUAN ANTONIO VELASCO |
0190 | 2 | RAMIREZ MUÑOZ, LIDIA | 00:02:28 | C.P. LA FONTANILLA |
0378 | 3 | ROJAS MATEOS ANDREA | 00:02:37 | C.E.I.P.TIERNO GALVÁN |
0121 | 4 | EMMA CANTERO SANABRIA | 00:02:42 | AL-ANDALUS |
0066 | 5 | CARNEIRO DELGADO AROA | 00:02:48 | JUAN ANTONIO VELAZCO |
0071 | 6 | RENGEL OLIVARES ELENA | 00:02:51 | SALESIANAS |
ALEVIN MASCULINO |
Dorsal | Posición | Nombre | Tiempo | Colegio |
0216 | 1 | GARCÍA GONZÁLEZ, PATRICIO | 00:03:34 | CEIP COCA DE LA PIÑÉRA |
0385 | 2 | GOMEZ ORTIZ FELIX | 00:03:42 | ALVAREZ QUINTERO |
0377 | 3 | LOZANO GUTIERREZ JOSE ANTONIO | 00:04:05 | CEIP COCA DE LA PIÑÉRA |
0199 | 4 | CHAVES MARTÍNEZ, ABRAHAN | 00:04:31 | CEIP COCA DE LA PIÑERA |
ALEVIN FEMENINO |
Dorsal | Posición | Nombre | Tiempo | Colegio |
0193 | 1 | ROMÁN GARCÍA, ÁNGELA | 00:04:14 | CEIP COCA DE LA PIÑÉRA |
381 | 2 | RUIZ-MATEOS RIVAS JULIA | 00:04:20 | C.P. RODRIGO CARO |
0177 | 3 | MUÑOZ CABEZA MARIA | 00:04:29 | ALFONSO DE ORLEANS |
0174 | 4 | LOPEZ GUERRA PATRICIA | 00:04:34 | AL-ANDALUS |
0168 | 5 | JIMÉNEZ LÓPEZ ANDREA | 00:04:39 | AL-ÁNDALUS |
0197 | 6 | TORRES CHUMILLA, LUCÍA | 00:04:45 | C.E.I.P AL - ANDALUS |
0150 | 7 | ALVAREZ ALHAMA NEREA | 00:05:41 | AL-ANDALUS |
0189 | 8 | MUÑOZ CABEZA MARTA | 00:04:42 | ALFONSO DE ORLEANS |
INFANTIL MASCULINO |
Dorsal | Posición | Nombre | Tiempo | Colegio |
0243 | 1 | BLANQUERO LOPEZ JESUS | 00:05:27 | VIRGEN DE CONSOLACION |
0250 | 2 | FERNANDEZ CAMINO, LUIS | 00:05:33 | SALESIANOS |
0350 | 3 | GONZÁLEZ TIRADO,DAVID | 00:05:42 | C.E.I.P.TIERNO GALVÁN |
0376 | 4 | GONZALEZ GONZALEZ JUANCARLOS | 00:05:46 | I.E.S RUIZ GIJON |
0252 | 5 | FLORES TORRES,JUAN ANTONIO | 00:06:02 | ALFONSO DE ORLEANS Y BORBON |
0351 | 6 | MONTIEL MORALES,RAÚL | 00:06:11 | C.E.I.P.TIERNO GALVÁN |
0361 | 7 | MARCHENA PEÑA,CARLOS | 00:06:25 | C.E.I.P.TIERNO GALVÁN |
0302 | 8 | RUIZ-MATEOS RIVAS, ALFONSO | 00:06:27 | IES RUIZ GIJÓN |
0297 | 9 | ROMERO GARCÍA JESUS | 00:07:03 | I.E.S RUIZ GIJON |
0347 | 10 | BARRERA MATEO,ALEJANDRO | 00:07:06 | C.E.I.P.TIERNO GALVÁN |
0239 | 11 | BERMÚDEZ OCAÑA, LUCAS | 00:07:13 | CEIP COCA DE LA PIÑÉRA |
0278 | 12 | MOLINA HIDALGO CARLOS | 00:07:35 | AL-ANDALUS |
0389 | 13 | RUEDA PEREZ DANIEL | 00:08:43 | AL-ÁNDALUS |
INFANTIL FEMENINO |
Dorsal | Posición | Nombre | Tiempo | Colegio |
0235 | 1 | PRIETO BLANQUERO, MARIA | 00:06:07 | VIRGEN DE CONSOLACIÓN |
0349 | 2 | ÁLVAREZ GUIRADO,ÁNGELA | 00:07:30 | C.E.I.P.TIERNO GALVÁN |
0236 | 3 | TORRES CHUMILLA, ANA | 00:07:58 | IES PONCE DE LEÓN |
CADETE MASCULINO |
Dorsal | Posición | Nombre | Tiempo | Colegio |
0329 | 1 | GONZÁLEZ OLIVA, JONATHAN MANUEL | 00:04:49 | SAGRADO CORAZON DE JESÚS |
0331 | 2 | LOPEZ GUERRA JOSE MARIA | 00:05:11 | I.E.S. PONCE DE LEON |
0336 | 3 | ROMÁN GARCÍA JESÚS | 00:05:46 | IES JOSÉ MARÍA INFANTES |
CADETE FEMENINO |
Dorsal | Posición | Nombre | Tiempo | Colegio |
0327 | 1 | TORTOSA ONTIVERO, LAURA | 00:05:58 | VIRGEN DE CONSOLACION |