Listados componentes equipos Campeonato de Andalucía de Clubes Junior en Pista Cubierta que se disputará en Antequera el próximo sábado día 10 de enero de 2015:
| Equipo Masculino | |
| 60 ml: | Luis Fernández | 
| 200 ml: | Antonio Bernal | 
| 400 ml: | Juan A. Núñez | 
| 800 ml: | Daniel Contreras | 
| 1500 ml: | Sergio Romero | 
| 3000 ml: | Diego Barba | 
| 60 mv 1,00: | Antonio Rodríguez | 
| Altura: | Pablo Baquero | 
| Longitud: | Miguel Angel Blanco | 
| Triple: | Juan Garrido | 
| Peso: 6 kg: | Francisco Jiménez | 
| 4x200 ml: | Antonio Bernal | 
| 4x200 ml: | Luis Fernández | 
| 4x200 ml: | Antonio Rodríguez | 
| 4x200 ml: | Pablo Baquero | 
| Equipo Femenino | |
| 60 ml: | Laura Tortosa | 
| 200 ml: | Carmen Mesa | 
| 400 ml: | Lidia Lera | 
| 800 ml: | María Aguayo | 
| 1500 ml: | Fabiola Bermúdez | 
| 3000 ml: | Mónica Hernández | 
| 60 mv 0,84: | |
| Altura: | María Prieto | 
| Longitud | Paula García | 
| Triple: | Mª Hernández | 
| Peso: 4 kg: | Maru Maqueda | 
| 4x200 ml: | Laura Tortosa | 
| 4x200 ml: | Carmen Mesa | 
| 4x200 ml: | María Aguayo | 
| 4x200 ml: | Lidia Lera | 
 
 
